Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States
Brak produktów
Tylko online
CS157A
Nowy produkt
Filtr paliwa firmy PURFLUX , producenta podzespołów stosowanych na pierwszy montaż
Wysokość : 71 mm
Średnica zewn. : 85 mm
Średnica wewn. : 19 mm
C15D 1.8 Diesel | 44KW(60PS/HP) | -->05/92 |
C25D 2.5 Diesel | 54KW(73PS/HP) |
C35 Diesel | 50KW(68PS/HP) |
CX 2200D Diesel | 49KW(67PS/HP) |
CX 2500 D, 25 D Diesel | 54KW(73PS/HP) |
Jumper 1.9 Diesel | 51KW(71PS/HP) | -->02/99 |
Jumper 1.9 Turbo Diesel | 68KW(92PS/HP) |
Jumper 2.5 Diesel | 63KW(86PS/HP) |
Jumper 2.5 TDi | 79KW(110PS/HP) |
Jumper 2.5 Turbo Diesel | 76KW(103PS/HP) |
Visa 17 Diesel | 44KW(60PS/HP) |
305 1.5 Diesel | 36KW(49PS/HP) |
305 1.9 Diesel | 48KW(65PS/HP) |
404 Diesel | 50KW(68PS/HP) |
504 1.9 Diesel | 40KW(54PS/HP) |
504 2.1 GRD, SRD Diesel | 48KW(65PS/HP) |
504 2.3 Diesel | 51KW(69PS/HP) |
505 2.3 GLD, GRD, SRD |
505 2.3 Turbo Diesel | 59KW(80PS/HP) |
505 2.5 Diesel | 51/55KW(70/75PS/HP) |
505 2.5 Turbo Diesel | 66/77KW(90/105PS/HP) |
Boxer I 1.9 Diesel | 51KW(70PS/HP) |
Boxer I 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
Boxer I 2.5 Diesel | 63KW(86PS/HP) |
Boxer I 2.5 TDi | 79KW(110PS/HP) |
Boxer I 2.5 Turbo Diesel | 76KW(103PS/HP) |
Dangel 504 4X4, 504 Pick-up 4X4 | 79/80/95KW(108/110/130PS/HP) |
J7 Diesel |
J9 2.5 Diesel | 53KW(72PS/HP) |
P 4 2.5 Diesel 4X4 |
Clio I 1.9 Diesel | 47KW(65PS/HP) | -->09/95 |
Espace I 2.1 Turbo Diesel | 65KW(88PS/HP) |
Espace II 2.1 Turbo Diesel | 65/66KW(88/90PS/HP) |
Express 1.6 Diesel | 40KW(55PS/HP) |
Extra 1.6 Diesel | 40KW(55PS/HP) |
Fuego Turbo Diesel | 65KW(88PS/HP) |
Master I 2.1 Diesel | 45KW(61PS/HP) |
Master I 2.5 Diesel | 52KW(72PS/HP) |
Master I 2.5 Turbo Diesel | 72KW(98PS/HP) |
Master I 2.5 Turbo Diesel | 69KW(94PS/HP) |
R11 TD, GTD, TDE Diesel | 40KW(55PS/HP) |
R18 TD, Societe, GTD Diesel | 49KW(67PS/HP) |
R18 Turbo Diesel | 65KW(88PS/HP) |
R19 1.9 Diesel | 47KW(65PS/HP) |
R19 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
R19 Chamade 1.9 Diesel | 47KW(65PS/HP) |
R19 Chamade 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
R20 TD, GTD Diesel | 47KW(64PS/HP) |
R20 Turbo Diesel | 63KW(86PS/HP) |
R21 1.9 Diesel |
R25 Turbo Diesel | 62KW(85PS/HP) |
R30 Turbo Diesel | 62KW(85PS/HP) |
R9 TD, GTD, TDE Diesel | 40KW(55PS/HP) |
Rapid 1.6 Diesel | 40KW(55PS/HP) |
Super 5 1.6 SD, TD, GTD , Five D Diesel | 40KW(55PS/HP) |
Trafic I 2.1 Diesel | 47KW(64PS/HP) |
Trafic I 2.1 Diesel | 44KW(60PS/HP) |
Trafic I 2.5 Diesel | 56KW(76PS/HP) |
Trafic I 2.5 Diesel | 51KW(69PS/HP) |