Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States
Brak produktów
Tylko online
A1342
Nowy produkt
Filtr powietrza firmy PURFLUX , producenta podzespołów na pierwszy montaż . Zastosowanie : Citroen C8 , Evasion , Xantia , Peugeot 806
Długość : 325 mm
Szerokość : 155 MM
Wysokość : 57 mm
AX 14 Diesel | 38KW(53PS/HP) |
BX 15 RE, TRE, TGE | 54/59KW(73/80PS/HP) |
BX 16 RE, TGE, S, RS, TS, TRS, TGS, TRI | 65KW(88PS/HP) |
BX 16 RE, TGE, S, RS, TS, TRS, TGS, TRI | 53KW(72PS/HP) |
BX 16 RE, TGE, S, RS, TS, TRS, TGS, TRI | 66KW(90PS/HP) | 07/87--> |
BX 17 D, RD, TD Diesel | 44KW(60PS/HP) | 07/87--> |
BX 19 Diesel | 47KW(64PS/HP) |
BX 19 Diesel | 47KW(64PS/HP) | 07/87--> |
BX 19 GTi, GTi 4X4, GTi 16 | 92/117KW(125/160PS/HP) |
BX 19 Sport | 93KW(126PS/HP) | 07/87--> |
BX 19 TGS, TZS | 78KW(107PS/HP) |
BX 19 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
C5 I 1.8 16V | 85KW(115PS/HP) |
C5 I 2.0 HDi | 80KW(110PS/HP) |
C5 I 2.0 HDi | 66KW(90PS/HP) |
C5 I 2.0 HPi | 103KW(143PS/HP) |
C5 I 2.0i 16V | 99KW(136PS/HP) |
C5 I 2.2 HDi 16V | 100KW(138PS/HP) |
C5 I 3.0 V6 24V | 152KW(210PS/HP) |
C8 2.0 16V | 100KW(138PS/HP) |
C8 2.0 16V | 103KW(140PS/HP) |
C8 2.0 HDi 16V | 79KW(109PS/HP) |
C8 2.2 16V | 116KW(160PS/HP) |
C8 2.2 HDi 16V | 94KW(130PS/HP) |
Evasion 1.8i | 73KW(99PS/HP) |
Evasion 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
Evasion 2.0 HDi | 80KW(110PS/HP) |
Evasion 2.0 HDi 16V | 80KW(110PS/HP) |
Evasion 2.0i | 90KW(123PS/HP) |
Evasion 2.0i 16V | 97/100KW(132/136PS/HP) |
Evasion 2.0i Turbo | 110KW(150PS/HP) |
Evasion 2.1 Turbo Diesel | 80KW(110PS/HP) |
Jumpy I 1.6i | 58KW(80PS/HP) |
Jumpy I 1.9 Diesel | 51KW(71PS/HP) |
Jumpy I 1.9 Turbo Diesel | 66/68KW(90/92PS/HP) |
Jumpy I 2.0 HDi | 80KW(110PS/HP) |
Jumpy I 2.0 HDi | 66KW(90PS/HP) |
Jumpy I 2.0i 16V | 102KW(138PS/HP) |
Xantia 1.8i 16V | 81KW(110PS/HP) |
Xantia 1.9 Diesel | 52KW(71PS/HP) |
Xantia 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
Xantia 2.0 HDi | 66KW(90PS/HP) |
Xantia 2.0 HDi | 80KW(110PS/HP) |
Xantia 2.0i 16V | 99/110KW(135/150PS/HP) | 07/95--> |
Xantia 2.0i Turbo | 110KW(150PS/HP) |
Xantia 2.1 Turbo Diesel D12 | 81KW(110PS/HP) |
Xantia 3.0 V6 24V | 143KW(194PS/HP) |
ZX 1.4 Diesel | 38KW(53PS/HP) |
Ducato (230) 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
Scudo I 1.6 i.e | 58KW(80PS/HP) |
Scudo I 1.9 Diesel | 51KW(69PS/HP) |
Scudo I 1.9 Turbo Diesel | 68KW(92PS/HP) |
Scudo I 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
Scudo I 2.0 16V | 100KW(136PS/HP) |
Scudo I 2.0 JTD | 66/80KW(94/110PS/HP) |
Scudo I 2.0 JTD 16V | 80KW(110PS/HP) |
Ulysse I 1.8i | 72KW(99PS/HP) |
Ulysse I 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
Ulysse I 2.0 JTD | 81KW(110PS/HP) |
Ulysse I 2.0 JTD 16V | 81KW(110PS/HP) |
Ulysse I 2.0i | 90KW(123PS/HP) |
Ulysse I 2.0i 16V | 100KW(136PS/HP) |
Ulysse I 2.0i 16V | 97KW(132PS/HP) |
Ulysse I 2.0i Turbo | 110KW(150PS/HP) |
Ulysse I 2.1 Turbo Diesel | 80KW(110PS/HP) |
Ulysse II 2.0 16V | 100KW(138PS/HP) |
Ulysse II 2.0 JTD 16V | 79KW(109PS/HP) |
Ulysse II 2.2 16V | 116KW(160PS/HP) |
Ulysse II 2.2 JTD 16V | 94KW(130PS/HP) |
Phedra 2.0 16V | 100KW(136HP/PS) |
Phedra 2.0 JTD 16V | 80KW(109PS/HP) |
Phedra 2.2 JTD 16V | 94KW(128PS/HP) |
Zeta 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
Zeta 2.0 16V | 97KW(132PS/HP) |
Zeta 2.0 JTD | 81KW(110PS/HP) |
Zeta 2.0 Turbo | 108KW(147PS/HP) |
Zeta 2.1 Turbo Diesel | 80KW(110PS/HP) |
106 1.4 Diesel | 37KW(50PS/HP) |
405 1.6 GL, GR, GRX, SR | 53/55KW(72/75PS/HP) |
405 1.6 GLi, GRi, SRi, Sillage, Style | 65KW(88PS/HP) |
405 1.8 GRi, SRi, Signature, Style | 74KW(101PS/HP) |
405 1.8 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
405 1.9 Diesel | 47/51KW(64/70PS/HP) |
405 1.9 Diesel | 47KW(64PS/HP) |
405 1.9 GR, GRX, SR | 80KW(110PS/HP) |
405 1.9 Mi16, Mi16 4X4 | 108/117KW(147/160PS/HP) |
405 1.9 Turbo Diesel | 66KW(90PS/HP) |
405 1.9i GRi, SRi, Si, Signature | 92KW(125PS/HP) |
406 1.8 16V | 82/85KW(112/116PS/HP) |
406 1.9 Diesel | 55KW(75PS/HP) |
406 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
406 2.0 16V | 99/101KW(135/138PS/HP) |
406 2.0 HDi | 66KW(90PS/HP) |
406 2.0 HDi | 81KW(110PS/HP) |
406 2.0 HPi | 103KW(143PS/HP) |
406 2.0 Turbo | 110KW(150PS/HP) |
406 2.1 Turbo Diesel (12V) | 80KW(110PS/HP) |
406 2.2 16V | 118KW(160PS/HP) |
406 2.2 HDi 16V | 100KW(136PS/HP) |
406 3.0 V6 | 154KW(209PS/HP) |
406 3.0 V6 | 143KW(194PS/HP) |
406 Coupé 2.0 16V | 100KW(135PS/HP) |
406 Coupé 2.2 16V | 118KW(160PS/HP) |
406 Coupé 2.2 HDi 16V | 100KW(136PS/HP) |
406 Coupé 3.0 V6 | 143/152KW(194/207PS/HP) |
607 2.0 16V | 100KW(136PS/HP) |
607 2.0 HDi | 79KW(110PS/HP) |
607 2.0 HDi | 81KW(110PS/HP) |
607 2.2 16V | 120KW(163PS/HP) |
607 2.2 16V | 118KW(160PS/HP) |
607 2.2 16V | 116KW(160PS/HP) |
607 2.2 HDi 16V | 98KW(136PS/HP) |
607 3.0 V6 24V | 154KW(210PS/HP) |
607 3.0 V6 24V | 155KW(211PS/HP) |
806 1.8i | 72KW(99PS/HP) |
806 1.9 Turbo Diesel | 67KW(92PS/HP) |
806 2.0 16V | 97/103KW(132/138PS/HP) |
806 2.0 HDi | 81KW(110PS/HP) |
806 2.0i | 90KW(123PS/HP) |
<td width="170" height="22" align="center" class="tabtxt" valign="m
806 2.0i |