Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States
Brak produktów
Tylko online
A518
Nowy produkt
Filtr powietrza firmy PURFLUX , producenta podzespołów stosowanych na pierwszy montaż . Zastosowanie : Citroen BX , Citroen AX ,Citroen C15 , Citroen Saxo ,Citroen ZX , Peugeot 106 ,Peugeot 205 ,Peugeot 309 , Peugeot 405
Wysokość : 217 mm
Średnica wewn. : 65 mm
Średnica zewn. : 136 mm
AX 1.0i | 37KW(50PS/HP) |
AX 10 E, RE, K-WAY, SPOT | 30/33KW(41/45PS/HP) |
AX 11 RE, TRE, TE, TGE, TRS | 40KW(54PS/HP) |
AX 14 TRS, TZS, TZX | 52KW(70PS/HP) | -->05/91 |
AX GT | 62KW(85PS/HP) | -->06/91 |
BX 14 E, RE, TE, TGE | 48/53/55KW(65/72/75PS/HP) | 07/88-->09 |
BX 14 E, RE, TE, TGE | 52KW(71PS/HP) | 08/88--> |
BX 14 E, RE, TE, TGE | 55KW(75PS/HP) | -->09/91 |
C15E 1.1 | 44KW(60PS/HP) | -->02/91 |
C15E 1.1 | 35KW(48PS/HP) | 07/88-->02 |
C15E 1.3 |
C15E 1.4 | 49KW(67PS/HP) | -->04/91 |
Saxo 1.0i | 33KW(44PS/HP) |
Saxo 1.0i | 37KW(50PS/HP) |
ZX 1.4i | 55KW(75PS/HP) | -->06/91 |
ZX 1.6i | 66KW(90PS/HP) | -->06/91 |
106 1.0 KID | 37KW(50PS/HP) |
106 1.0 XN, XR, XA | 33KW(45PS/HP) |
106 1.1 XN, XR | 44KW(60PS/HP) | -->06/92 |
205 1.0 GL, XE, XL, Junior, Oceane, Style | 33KW(45PS/HP) | -->06/91 |
205 1.1 CJ, GL, GR, GE, XA, Junior, Color | 44KW(60PS/HP) | -->06/91 |
205 1.1 GE, XL, Oceane, Color Line, Look | 40KW(54PS/HP) |
205 1.1 GR, XR, XA, GL | 36KW(49PS/HP) | -->06/91 |
205 1.3 GR, CJ, SR, XR, XRA, Lacoste | 44KW(60PS/HP) |
205 1.4 CJ | 55KW(75PS/HP) |
205 1.4 CT | 58KW(79PS/HP) | 08/87--> |
205 1.4 GR, SR, XR, Style | 55KW(75PS/HP) | -->06/91 |
205 1.4 GT, Roland Garros | 63KW(86PS/HP) |
205 1.4 GT, XS, XT | 58KW(79PS/HP) |
205 1.4 Kat., CJ Kat. | 44KW(60PS/HP) | -->06/91 |
205 1.4 Sacre Numero | 55KW(75PS/HP) |
205 XA, XRA | 40KW(54PS/HP) |
309 1.1 GE, Vital | 44KW(60PS/HP) |
309 1.1 GL, XE, GE, XA, Chorus, Profil | 40KW(54PS/HP) |
309 1.1 XE, GE, XA, Chorus, Graffic, Vital | 44KW(60PS/HP) |
309 1.3 GR, XA, XL Profil, Green | 47KW(64PS/HP) |
309 1.4 GR, XA, Green, GL Profil, XL Profil | 49KW(67PS/HP) |
309 1.4 GRX, Vital, GL Profil | 55KW(75PS/HP) |
309 1.6 GR, SR, SX, XR, XS, GRX, Best Line | 55KW(75PS/HP) |
309 1.6 GRX | 65KW(88PS/HP) |
309 1.9 GR, XS | 80KW(109PS/HP) |
405 1.4 GL, GLX | 51KW(70PS/HP) | -->06/91 |
1100 Special | 55KW(75PS/HP) | 05/75--> |
1100 Ti | 60KW(82PS/HP) | 05/75--> |
1307 GLS | 50KW(68PS/HP) |
1307 S | 60KW(82PS/HP) |
1308 S, 1308 GT, 1309 SX | 62KW(85PS/HP) |
1508 GT |
1510 LS, GL, GLS, SX | 50/62/64KW(68/85/88PS/HP) |
Bagheera | 62KW(85PS/HP) |
Horizon LS, GL, GLS, EX | 43/50KW(59/68PS/HP) |
Horizon SX (Boîte Automatique) | 61KW(83PS/HP) |
Murena 2.2 | 86KW(118PS/HP) |
Rancho | 58KW(80PS/HP) |
Solara GL | 51/62/66KW(70/85/90PS/HP) | -->06/85 |
Solara GLS, SX | 66KW(90PS/HP) | -->06/81 |
Solara LS | 51KW(70PS/HP) |
Tagora 2.2 GL, GLS | 84KW(115PS/HP) |